Với Đầu đuôi đặc biệt MN · Bạch Thủ Số Đẹp, bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cà Mau để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 4 | 91.6 | 5 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 3 | 89.2 | 6 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 2 | 88.2 | 6 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 5 | 77.5 | 6 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 5 | 69.7 | 5 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 9 | 64.5 | 5 lần | 17 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 7 | 60.5 | 4 lần | 28 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 8 | 58.8 | 4 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 1 | 54.5 | 4 lần | 23 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 7 | 53.9 | 4 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Tháp để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 2 | 110.9 | 7 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 8 | 75.7 | 6 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 9 | 71.4 | 5 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 1 | 70.0 | 5 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 5 | 63.9 | 4 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 0 | 62.4 | 5 lần | 17 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 2 | 61.3 | 4 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 3 | 55.2 | 4 lần | 18 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 8 | 54.6 | 4 lần | 21 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 6 | 51.9 | 4 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 6 | 124.2 | 9 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 9 | 117.5 | 9 lần | 18 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 7 | 112.4 | 9 lần | 29 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 4 | 98.4 | 7 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 8 | 91.3 | 7 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 3 | 88.5 | 7 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 5 | 88.5 | 7 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 1 | 87.9 | 7 lần | 20 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 0 | 85.2 | 6 lần | 27 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 1 | 79.2 | 6 lần | 19 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Bạch Thủ Số Đẹp giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.