XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 14/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 05, 06(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 19 | 10, 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34(2), 36 | 36, 38 | 30, 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 48 | 42 | 40, 44, 45, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 56 | 50, 54, 56 | 55(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 68 | 63, 67, 68 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84 | 80, 83, 88 | 82, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 90, 95, 97, 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 07/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 05(2), 07 | 01 | 05, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 13(2), 17, 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24 | 20, 22, 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 36, 37, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2), 47 | 40, 49 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67(2) | 64, 68 | 62, 64, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75 | 76, 77(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86 | 80, 87 | 85, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 94 | 95, 96, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 30/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 06 | 05, 06(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14, 19 | 14 | 11, 13, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 29 | 27(2) | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 32, 36 | 34, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56(2) | 52, 56 | 51(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62 | 60, 64, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77(2), 78 | 71(2), 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83(2), 87 | 86(2), 87(2) | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 23/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 01, 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 14, 15, 19 | 11(2), 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21, 26, 27(2), 29 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35(2) | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43(2), 48 | 44, 45, 47 | 42, 44, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 53, 54 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66, 68 | 66, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74, 75, 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 89 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 92, 93, 94 | 90, 91, 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 16/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 02, 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18 | 15, 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 32, 33 | 30, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 42, 49 | 44, 46, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57, 58 | 58(2) | 54, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66 | 60, 61, 66, 67 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71(2) | 74, 77 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 86 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 90, 91 | 90(2), 92, 96, 98 | |||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bạch Thủ Số Đẹp và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.