Mở Đầu đuôi giải 8 MN · Bạch Thủ Số Đẹp để theo dõi bạch thủ, song thủ và lịch sử kiểm chứng theo kỳ, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Lạt để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 | 127.5 | 9 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 2 | 93.3 | 7 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 1 | 71.9 | 5 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 6 | 66.5 | 4 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 0 | 60.8 | 5 lần | 39 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 5 | 60.6 | 4 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 6 | 57.8 | 3 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 4 | 54.8 | 4 lần | 15 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 0 | 53.4 | 3 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 3 | 50.3 | 4 lần | 14 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kiên Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 | 71.9 | 5 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 9 | 71.8 | 5 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 8 | 69.8 | 5 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 2 | 69.6 | 6 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 7 | 67.4 | 5 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 0 | 66.1 | 3 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 5 | 63.4 | 3 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 9 | 63.2 | 4 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 2 | 59.0 | 4 lần | 18 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 4 | 56.7 | 4 lần | 17 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tiền Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 8 | 84.7 | 7 lần | 32 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 2 | 80.7 | 6 lần | 19 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 9 | 69.8 | 5 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 3 | 66.6 | 5 lần | 22 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 7 | 66.4 | 5 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 4 | 66.2 | 4 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 1 | 65.9 | 4 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 7 | 63.7 | 4 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 3 | 63.3 | 5 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 5 | 58.3 | 4 lần | 21 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Bạch Thủ Số Đẹp và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.